包裝膜色母粒
retail price
0.0
dollars
market value
0.0
dollars
查看:
1000
產(chǎn)品編號(hào):
所屬分類:
功能母粒
編號(hào)
-
+
stock:
0
Product description
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[product parameters, parameters]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
包裝膜色母粒 | |||||||||
技術(shù)指標(biāo) | 耐曬性 | 耐溫性 | 耐遷移 | 流動(dòng)速率 g/10min |
色差 (△E) |
密度 g/cm³ |
水份 | 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)品外觀 |
6 級(jí)~7 級(jí) | ≤280℃ | 4 級(jí)~5 級(jí) | >2 | 1< | - | <0.3% | SGS | 圓柱形顆粒 | |
產(chǎn)品說(shuō)明 | 白度好、不易黃變,無(wú)毒無(wú)味,分散極優(yōu)、添加少、使用方便等特點(diǎn)?,F(xiàn)已廣泛用于牛奶膜、包裝膜中。也可用于PE PP EVA PS ABS 等為 基料的其它塑料產(chǎn)品中。此產(chǎn)品已通過(guò)“臺(tái)州市衛(wèi)生防疫中心”檢測(cè)為合格產(chǎn)品,部分已通過(guò)“SGS”檢測(cè),各項(xiàng)指標(biāo)符合歐盟標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||
添加比例 | 1%~4%,用戶可根據(jù)對(duì)產(chǎn)品顏色的要求自行調(diào)整添加比例 | ||||||||
使用方法 | 按一定配比攪拌均勻即可 | ||||||||
包裝明細(xì) | 小包裝:1KG/塑料袋 大包裝:25KG/復(fù)合袋 | ||||||||
儲(chǔ)存方式 | 按非危險(xiǎn)品貯運(yùn),存放于通風(fēng)干燥倉(cāng)庫(kù) | ||||||||
備 注 | 特殊規(guī)格也可另行定制 |
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[The corresponding parameter group was not found, please add it in the background property template]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]